
QTY空氣過濾減壓閥
簡要描述:QTY空氣減壓閥1、QTY-L6減壓閥,QTY-L8減壓閥,QTY-L10減壓閥,QTY-L15減壓閥,QTY-L20減壓閥,QTY-L25減壓閥, QTY-L32減壓閥,QTY-L32減壓閥, QTY-L40減壓閥, QTY-L50減壓閥,空氣減壓閥,它直接靠手柄操縱調(diào)壓彈簧來調(diào)節(jié)輸出壓力,可在規(guī)定調(diào)壓范圍內(nèi)實現(xiàn)無級調(diào)壓,并保持穩(wěn)定于調(diào)定值。2、空氣減壓閥下游壓力(輸出口壓力)超過調(diào)定壓
產(chǎn)品型號:
所屬分類:減壓器
更新時間:2015-08-23
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
詳情介紹
技術(shù)參數(shù)
型號 | QTY-L6 | QTY-L8 | QTY-KL10 | QTY-L15 | QTY-L20 | QTY-L25 | QTY-L40 | QTY-L50 |
環(huán)境介質(zhì)溫度(ºC) | 5~60 | |||||||
公稱輸入壓力(Mpa) | 1.0 | |||||||
zui大輸出壓力(Mpa) | 0.63 | |||||||
調(diào)壓范圍(Mpa) | 0.05 ~ 0.63 |
外形尺寸
型 號 | 接管螺紋d | A | D | D1 | D2 | l0 | E | lmax |
QTY-L6 | G1/8" | 80 | 64 | ø80 | ø58 | 16 | 80 | 173 |
QTY-L8 | G1/4" | |||||||
QTY-L10 | G3/8" | |||||||
QTY-L15 | G1/2" | 80 | 64 | ø80 | ø58 | 21 | 80 | 181 |
QTY-L20 | G3/4" | 108 | 105 | ø120 | ø58 | 30 | 100 | 250 |
QTY-L25 | G1" | |||||||
QTY-L32 | G11/4" | 136 | 104 | ø120 | ø58 | 40 | 100 | 280 |
QTY-L40 | G11/2” | 136 | 104 | ø120 | ø58 | 40 | 40 | 280 |
QTY-L50 | G2” | 136 | 104 | ø120 | ø58 | 40 | 40 | 280 |
壓力降-空氣流量表
型號 | 進口壓力為1MPa,出口壓力降為0.05MPa時,zui大流量不小于下列規(guī)定 | |||
空氣流量L/min | ||||
進口壓力MPa | ||||
0.25 | 0.4 | 0.63 | 0.8 | |
QTY-L6 | 100 | 120 | 160 | 190 |
QTY-L8 | 680 | 770 | 860 | 900 |
QTY-L10 | 720 | 860 | 1000 | 1100 |
QTY-L15 | 900 | 1100 | 1200 | 1300 |
QTY-L20 | 1650 | 1800 | 1900 | 2100 |
QTY-L25 | 1900 | 2250 | 2450 | 2650 |
QTY-L32 | 2150 | 2700 | 2920 | 3200 |
QTY-L40 | 2150 | 2700 | 2920 | 3200 |
QTY-L50 | 2150 | 2700 | 2920 | 3200 |
留言詢價