觸摸屏
簡(jiǎn)要描述:400MHz CPU,128MB 內(nèi)存;支持USB下載
產(chǎn)品型號(hào): 6056i
所屬分類:WEINVIEW
更新時(shí)間:2017-07-05
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
|              ◆ 產(chǎn)品特點(diǎn)  |         |
|              5.6” 320x234  |                          支持USB2.0下載線  |         
|              4:3 TFT LCD  |                          無(wú)風(fēng)扇冷卻系統(tǒng)  |         
|              LED背光模組  |                          400MHz CPU、128MB內(nèi)存  |         
|              ◆ 產(chǎn)品規(guī)格  |         |
|              顯示器:  |                          5.6”  |         
|              處理器:  |                          32 Bit RISC 400MHz  |         
|              內(nèi)存(DRAM):  |                          64MB DDR2 on board  |         
|              閃存:  |                          128MB flash memory on board  |         
|              
  |                          User project size:16MB;Data and Event log size:50MB  |         
|              通訊口:  |                          (RS-232/RS-485 2W/4W)  |         
| 音頻輸出: | N/A | 
|              USB host:  |                          無(wú)  |         
|              USB Client:  |                          USB 2.0x1  |         
|              SD插槽:  |                          無(wú)  |         
|              內(nèi)部時(shí)鐘:  |                          內(nèi)建  |         
|              電源輸入:  |                          24±20%VDC,250Ma@24VDC  |         
|              外形尺寸HxD  |                          204x150x48mm  |         
|              開(kāi)孔尺寸H  |                          192x138mm  |         
|              重量:  |                          約 0.85 kg  |         
|              使用軟件:  |                          EB8000 V2.0.0 or later  |         
|              ◆ 觸控面板  |         |
|              觸控類型:  |                          4線電阻式  |         
|              觸控方式:  |                          連續(xù)式  |         
|              透光度:  |                          80%以上  |         
|              觸控次數(shù)  |                          zui少100萬(wàn)次  |         
|              ◆ 環(huán)境規(guī)格  |         |
|              操作溫度:  |                          0°- 45°C (32°- 113°F)  |         
|              相對(duì)濕度:  |                          10% - 90% @ 40°C, 無(wú)凝露  |         
|              震動(dòng)測(cè)試:  |                          10 to 25Hz(X,Y,Z 方向 2G 30分鐘)  |         
|              電磁干擾:  |                          符合 FCC class A  |         
|              CE認(rèn)證:  |                          EN 55022:2006,Class A ,  EN 6  |         
|              防水性:  |                          前面板符合NEMA4/IP65  |         
|              ◆LCD顯示器  |         |
|              顯示類型:  |                          TFT LCD  |         
|              顯示尺寸(對(duì)角)  |                          5.6”  |         
|              顯示色彩:  |                          65,536 色  |         
|              分辨率:  |                          320 x 234  |         
|              映像點(diǎn)間距  |                          0.362 x 0.118  |         
|              對(duì)比度  |                          300:1  |         
|              視角 ( )°:  |                          45/65/65/65 (T/B/R/L)  |         
|              亮度 (cd/m2):  |                          300  |         
|              背光燈:  |                          LED  |         
|              背光燈壽命:  |                          30,000小時(shí)  |         
|              
 開(kāi)孔尺寸  |         |
- 上一篇:6070ih觸摸屏
 - 下一篇:G-L1(TH)凝露控制器
 


您的位置:
在線交流